Clube | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AVERAGE | ÍNDICE | |
CHAVE A | |||||||||||
1º | A.Portuguesa de Desportos | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | 2,625 | 3 |
2º | C.São João/L.J.F.S./Jundiaí | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | 9,5 | 3 |
3º | São Paulo F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2,75 | 3 |
4º | A.D.Asa/Guapira | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | 0,6364 | 1 |
5º | São Bernardo Chase Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,5 | 1 |
6º | A. Liga Leste | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0,1875 | 0,3333 |
7º | S.E.R. de Caieiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0,25 | 0,5 |
CHAVE B | |||||||||||
1º | C.E. da Penha | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | 2,1667 | 2 |
2º | Mogi das Cruzes E.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1,6 | 2 |
3º | S.E. Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
4º | MESC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5º | G.R. Barueri/Inter FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0,2 | 1 |
6º | Franco da Rocha | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0,1667 | 0,5 |
CHAVE C | |||||||||||
1º | Circulo Militar de S.P. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1,625 | 2 |
2º | Santos F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1,4286 | 1,6667 |
3º | E.C.Banespa | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
4º | Show de Bola | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 2 |
5º | A.A. Banco do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6º | S.E.Elite Itaquerense | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0,5455 | 0,3333 |
7º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0,1538 | 0,5 |
CHAVE D | |||||||||||
1º | S.C. Corinthians Paulista | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 |
2º | Sesi-SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 | 0,9091 | 1,3333 |
3º | A.D.C.Mercedes Benz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2,6667 | 3 |
4º | C.A. Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1,5 |
5º | São Caetano E.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 0,75 | 1,5 |
6º | Internacional/Santos | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0,75 | 0,5 |
7º | E.C.Manchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Abaixo segue a tabela do campeonato metropolitano de futsal 2011 CATEGORIA SUB 15:
Clube | J | V | E | D | GP | GS | SG | PG | AVERAGE | ÍNDICE | |
CHAVE A | |||||||||||
5º | A.D.Asa/Guapira | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | 0,5 | 1 |
6º | A. Liga Leste | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0,6154 | 0,3333 |
7º | S.E.R. de Caieiras | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0,2941 | 0,5 |
CHAVE B | |||||||||||
1º | Mogi das Cruzes E.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2º | C.E. da Penha | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1,3333 |
3º | S.E. Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4º | G.R. Barueri/Inter FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1,5 | 3 |
5º | MESC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0,5 | 1 |
6º | Franco da Rocha Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0,5 | 0,5 |
CHAVE C | |||||||||||
1º | Circulo Militar de S.P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | 5 | 3 |
2º | Santos F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 0,875 | 1,3333 |
3º | E.C.Banespa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1,5 |
4º | S.E.Elite Itaquerense | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0,625 | 1,5 |
5º | Show de Bola | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6º | A.A. Banco do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0,3333 | 1 |
7º | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0,375 | 0,5 |
CHAVE D | |||||||||||
1º | E.C.Manchester | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 1,8333 | 2 |
2º | Internacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
3º | C.A. Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1,4 | 3 |
4º | S.C. Corinthians Paulista | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0,8 | 1,5 |
5º | São Caetano E.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 0,5 | 1 |
6º | Sesi-SP | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0,5 | 0,3333 |
7º | A.D.C.Mercedes Benz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0,25 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário