Após a 3ª rodada para a equipe da Associação Portuguesa de Desportos, a classificação do Grupo C ficou a seguinte:
Categoria sub 11
1º Portuguesa 7 pts 3 jogos;
2º São João 7 pts 4 jogos;
3º Botucatu 4 pts 3 jogos;
4º Banespa 4 pts 3 jogos;
5º Salto 3 pts 3 jogos;
6º S.Caetano 3 pts 3 jogos;
7º Mogi 3 pts 3 jogos;
##################################################################
Categoria sub 13
1º Salto 9 pts 3 jogos;
2º São João 9 pts 4 jogos;
3º Portuguesa 7 pts 3 jogos;
4º S.Caetano 5 pts 3 jogos;
5º Botucatu 1 pts 3 jogos;
6º Mogi 0 pts 3 jogos;
7º Banespa 0 pts 3 jogos;
##################################################################
Categoria sub 09
1º São João 12 pts 4 jogos;
2º Portuguesa 9 pts 3 jogos;
3º Salto 6 pts 3 jogos;
4º S.Caetano 4 pts 3 jogos;
5º Banespa 1 pts 3 jogos;
6º Botucatu 0 pts 3 jogos;
7º Mogi 0 pts 3 jogos;
##################################################################
Categoria sub 15
1º Botucatu 9 pts 3 jogos;
2º São João 7 pts 4 jogos;
3º Banespa 6 pts 3 jogos;
4º Mogi 6 pts 3 jogos;
5º Portuguesa 3 pts 3 jogos;
6º Salto 1 pts 3 jogos;
7º S.Caetano 0 pts 3 jogos;
##################################################################
Categoria sub 17
1º Banespa 9 pts 3 jogos;
2º São João 6 pts 4 jogos;
3º Botucatu 6 pts 3 jogos;
4º Salto 4 pts 3 jogos;
5º Mogi 4 pts 3 jogos;
6º Portuguesa 3 pts 3 jogos;
7º S.Caetano 0 pts 3 jogos;
Sem comentários:
Enviar um comentário