CHAVE “A” |
| Santos F.C./Cortiana/Unilus/Votorantim |
| G.R.Barueri/Inter FS |
| Internacional/Unimed-Santos |
| S.E.OL/SEJEL RIBEIRÃO PIRES |
| S.E.Elite Itaquerense |
| Franco da Rocha Futsal/PMFR |
| S.E.R. de Caieiras |
CHAVE “B” |
| São Paulo F.C. |
| A.A.Banco do Brasil |
| C.A.Juventus |
| A.D.C.Mercedes Benz |
| Primeiro de Maio F.C./Santo André |
| São Caetano E.C |
| A.D.C.Ford/P.M. de Taubaté |
CHAVE “C” |
| A. Portuguesa de Desportos |
| C.São João/LJFS/Jundiaí |
| Show de Bola/Salto |
| A.A. Botucatuense |
| E.C.Banespa |
| Mogi das Cruzes E.C. |
| São Caetano Futsal/Colégio Fênix Santa Paula |
CHAVE “D” |
| S.C.Corinthians Paulista |
| São Bernardo Chase Futsal |
| C.E. da Penha |
| C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco |
| E.C.Manchester |
| SESI-SP |
| A. Liga Leste |
CHAVE “E” |
| S.E.Palmeiras |
| Círculo Militar de S.P. |
| A.D.C.Grupo Basf/Suvinil |
| MESC |
| A.D.Asa/Guapira |
| P.S.Grêmio União/Sejelp |
JOGOS DA 1ª RODADA
CHAVE “A” | ||||
| Ginásio Fundação Lusiada | ||||
| 13/ago | 14:00 | Santos F.C./Cortiana/Unilus/Votorantim | vs | S.E.R. de Caieiras |
| Ginásio dos Camargos | ||||
| 13/ago | 14:00 | G.R.Barueri/Inter FS | vs | Franco da Rocha Futsal/PMFR |
| Ginásio Arnaldo de Barros Pires | ||||
| 13/ago | 14:30 | Internacional/Unimed-Santos | vs | S.E.Elite Itaquerense |
CHAVE “B” | ||||
| Ginásio Dr. Antonio N. L. Galvão | ||||
| 13/ago | 14:00 | São Paulo F.C. | vs | A.D.C.Ford/P.M. de Taubaté |
| Ginásio A da AABB | ||||
| 13/ago | 08:45 | A.A.Banco do Brasil | vs | A.D.C.Mercedes Benz |
| Ginásio Juventus (novo) | ||||
| 13/ago | 10:00 | C.A.Juventus | vs | Primeiro de Maio F.C./Santo André |
CHAVE “C” | ||||
| Ginásio Dr. Mario Augusto Isaias | ||||
| 13/ago | 13:30 | A. Portuguesa de Desportos | vs | São Caetano Futsal/Col. Fênix Sta Paula |
| Ginásio Clube São João | ||||
| 13/ago | 13:30 | C.São João/LJFS/Jundiaí | vs | A.A. Botucatuense |
| Ginásio João Luiz Guarda | ||||
| 13/ago | 13:00 | Show de Bola/Salto | vs | E.C.Banespa |
CHAVE “D” | ||||
| Ginásio Pq. São Jorge | ||||
| 13/ago | 14:00 | S.C.Corinthians Paulista | vs | A. Liga Leste |
| Ginásio Adib Moisés Dib | ||||
| 13/ago | 13:00 | São Bernardo Chase Futsal | vs | C.S.S. II Exército/Colégio CEP/Osasco |
| Ginásio CE Penha | ||||
| 13/ago | 14:00 | C.E. da Penha | vs | E.C.Manchester |
CHAVE “E” | ||||
| Ginásio CT Barra Funda | ||||
| 13/ago | 14:00 | S.E.Palmeiras | vs | P.S.Grêmio União/Sejelp |
| Ginásio Presidente Medici | ||||
| 13/ago | 13:00 | Círculo Militar de S.P. | vs | MESC |
| Ginásio Mario Fernandes | ||||
| 13/ago | 14:00 | A.D.C.Grupo Basf/Suvinil | vs | A.D.Asa/Guapira |
" Para todas as equipes um boa sorte e que todas possam realizar um excelente Futsal para aumentar a visibilidade dessa modalidade apaixonante".
Profº Fernando Romano
Técnico de Futsal Portuguesa de Desportos Sub 11
Aux. Técnico de Futsal Portuguesa de Desportos Sub 13/ Sub 15 / Sub 17
Técnico de Futsal Portuguesa de Desportos Sub 11
Aux. Técnico de Futsal Portuguesa de Desportos Sub 13/ Sub 15 / Sub 17
Sem comentários:
Enviar um comentário